International Money Change Office
Der schnelle Währungsumrechner
 Hauptseite | Gold Preise | Forex-Extras | Wechselkurs Archiv | Kontakt | Seitemap | Favoriten Hinzufügen | Sprache: | Türkçe | English | Seite Sprache Deutsch | Русский |

FREI MARKT
USD
10-03-2010 17:56:28

Kaufen (YTL) Verkäufen (YTL)
1.5340 1.5350
1 USD = 0.73374 EURO

EURO
10-03-2010 17:57:11

Kaufen (YTL) Verkäufen (YTL)
2.0910 2.0920
1 EURO = 1.36286 USD

GOLD
10-03-2010 17:17
24 Karats: 55,15 55,5 %0
22 Karats: 50,19 50,84 %0
14 Karats: 31,99 32,47 %0
Quarter Gold: 88,69 92,08 %0
Halb Gold: 176,38 181,16 %0
Viertel Gold: 352,31 363,31 %0
In 26.02.2002 1 Vereinigte Staaten Dollar waren 1,387,898 TL

1996 - 2010 Wechselkurs Archiv

 
Wechselkurse | 10-03-2010 22:27 Gestern Kaufen Gestern Verkäufen Wirksam Kaufen Wirksam Verkäufe
Vereinigte Staaten Dollar USD 1 Vereinigte Staaten Dollar 1.5325 1.5310 1.5399 1.5384 1.5299 1.5407
Euro EUR 1 Euro 2.0806 2.0811 2.0906 2.0911 2.0796 2.0942
Vereinigtes Königreich Pfund GBP 1 Vereinigtes Königreich Pfund 2.2922 2.2835 2.3042 2.2954 2.2819 2.2988
Australien Dollar AUD 1 Australien Dollar 1.3887 1.4001 1.3978 1.4093 1.3937 1.4178
Kanada Dollar CAD 1 Kanada Dollar 1.4885 1.4918 1.4952 1.4985 1.4863 1.5042
Dänemark Kroner DKK 1 Dänemark Kroner 0.2795 0.2796 0.2809 0.2810 0.2794 0.2816
Schweiz Francs CHF 1 Schweiz Francs 1.4199 1.4211 1.4290 1.4303 0.2129 0.2157
Schweden Kronor SEK 1 Schweden Kronor 0.2127 0.2130 0.2149 0.2152 0.2129 0.2157
Kuwait Dinare KWD 1 Kuwait Dinare 5.2646 5.2594 5.3339 5.3287 5.1805 5.4086
Norwegen Kroner NOK 1 Norwegen Kroner 0.2577 0.2587 0.2595 0.2605 0.2586 0.2611
Saudi-Arabien Riyals SAR 1 Saudi-Arabien Riyals 0.4098 0.4094 0.4106 0.4102 0.4064 0.4133
Japan Yen JPY 100 Japan Yen 1.7031 1.6913 1.7144 1.7025 1.6850 1.7090

Frei Markt daten zwischen at 09.00 - 18.00 und T.C. Zentralbank daten um 17.00 Uhr Aktualisieren

Daten in Website stammen aus T.C Central Bank Diese Projekt ist von oguzgoksu® [D-2008] - Privacy Policy - Nettescil