International Money Change Office
Hızlı Döviz Hesap Makinesi
 Ana Sayfa | Altın Piyasası | Foreks-Araçları | Döviz Arşivi | İletişim | Site Haritası | Favorilerime Ekle | Site Dili: | Site dili şuanda Türkçedir. | English | Deutch | Русский |

SERBEST PİYASA
ABD DOLARI
10-03-2010 17:56:28

Alış (YTL) Satış (YTL)
1.5340 1.5350
1 ABD DOLARI = 0.73374 AVRO

AVRO
10-03-2010 17:57:11

Alış (YTL) Satış (YTL)
2.0910 2.0920
1 AVRO = 1.36286 ABD DOLARI

ALTIN
10-03-2010 17:17
24 Ayar Altın: 55,15 55,5 %0
22 Ayar Altın: 50,19 50,84 %0
14 Ayar Altın: 31,99 32,47 %0
Çeyrek Altın: 88,69 92,08 %0
Yarım Altın: 176,38 181,16 %0
Tam Altın: 352,31 363,31 %0
19.11.2009 tarihinde 1 DANİMARKA KRONU 0.29622 YTL idi.

1996 - 2010 Döviz Arşivi

 
Döviz Cinsi | 10-03-2010 22:27 Önceki Alış Alış Önceki Satış Satış Efektif Alış Efektif Satış
ABD DOLARI USD 1 ABD DOLARI 1.5325 1.5310 1.5399 1.5384 1.5299 1.5407
AVRO EUR 1 AVRO 2.0806 2.0811 2.0906 2.0911 2.0796 2.0942
İNGİLİZ STERLİNİ GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.2922 2.2835 2.3042 2.2954 2.2819 2.2988
AVUSTRALYA DOLARI AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.3887 1.4001 1.3978 1.4093 1.3937 1.4178
KANADA DOLARI CAD 1 KANADA DOLARI 1.4885 1.4918 1.4952 1.4985 1.4863 1.5042
DANİMARKA KRONU DKK 1 DANİMARKA KRONU 0.2795 0.2796 0.2809 0.2810 0.2794 0.2816
İSVİÇRE FRANGI CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 1.4199 1.4211 1.4290 1.4303 0.2129 0.2157
İSVEÇ KRONU SEK 1 İSVEÇ KRONU 0.2127 0.2130 0.2149 0.2152 0.2129 0.2157
KUVEYT DİNARI KWD 1 KUVEYT DİNARI 5.2646 5.2594 5.3339 5.3287 5.1805 5.4086
NORVEÇ KRONU NOK 1 NORVEÇ KRONU 0.2577 0.2587 0.2595 0.2605 0.2586 0.2611
SUUDİ ARABİSTAN RİYALI SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI 0.4098 0.4094 0.4106 0.4102 0.4064 0.4133
JAPON YENİ JPY 100 JAPON YENİ 1.7031 1.6913 1.7144 1.7025 1.6850 1.7090

Serbest Piyasa verileri hergün 09:00-18:20 saatleri arasında; T.C. Merkez Bankası verileri ise 17:00´da güncellenmektedir.

Sitedeki veriler TC Merkez Bankasından alınmaktadır. Bu internet sitesi bir oguzgoksu® projesidir [D-2008] - Yasal Uyarı - Nettescil